Groundwater is widely used for both potable water and agricultural purposes in Turkey. In this study, groundwater quality and the factors of contamination with their impact areas has been assessed using geographical information systems and geostatistical techniques at Seyfe Lake, east of Kırşehir province. For this purpose, the samples from groundwater has been chemically analyzed depending on TS 266-2005 and WHO-2006 standards and contamination maps has been prepared using Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation techniques. It has been thought that the contaminations at the study area is related with lithology and NO3, SO4, As, F and U increase depending on unconscious use of fertilizers and pesticides in agriculture. The groundwater that can be used as potable water has been determined around Bozçaldağ formation (marble). Therefore, it has been foreseen that Bozçaldağ formation areas can primarily be preferred for groundwater that will be used as potable water.
Groundwater, Geographical Information Systems, Seyfe Lake, Arsenic, Nitrate
Türkiye’de hem tarım amaçlı hem de içme suyu olarak yeraltı kaynakları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemleri ve jeoistatistiksel yöntemler kullanarak Kırşehir ilinin doğusunda yer alan tektonik kökenli Seyfe Gölü çevresindeki yeraltı suyu kalitesinin ve kirlenmesine neden olan unsurlar ile etki alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için çalışma alanından alınan yeraltı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçları TS 266-2005 ve WHO-2006 standartlarına göre değerlendirilmiş ve Inverse Distance Weighting/ Ters Mesafe Ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi kullanarak çalışma alanının kirlilik haritaları hazırlanmıştır. Çalışma alanındaki kirliliğin kayaç litolojisi ile tarımda bilinçsiz olarak kullanılan gübre ve pestisitlerin yol açtığı NO3, SO4, As, F ve U miktarlarındaki artışla ilgili olduğu düşünülmektedir. Su kalitesi açısından içme suyu olarak kullanılabilecek kalitedeki suların Bozçaldağ formasyonun (mermerler) yayılım gösterdiği alanlarda bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bölgede içme suyu olarak kullanılacak yeraltı suyunun temininde Bozçaldağ formasyonun bulunduğu alanların öncelikli olarak değerlendirilebileceği öngörülmektedir.
Yeraltı suyu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Seyfe Gölü, Arsenik, Nitrat
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik |
Yayınlanma Tarihi | June 2020 |
Bölüm | Research Article |
Yazarlar |
|
Destekleyen Kurum | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi |
Proje Numarası | KMY.A3.17.001 |
Teşekkür | Yazarlar, KMY.A3.17.001 no’lu bilimsel araştırma projesi ile desteklenen bu çalışmadan dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi BAP birimine teşekkür ederler. |
Yayımlanma Tarihi | 30 Haziran 2020 |
Başvuru Tarihi | 10 Aralık 2019 |
Kabul Tarihi | 14 Ocak 2020 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1 |
Bibtex | @araştırma makalesi { asujse657657, journal = {Aksaray University Journal of Science and Engineering}, issn = {}, eissn = {2587-1277}, address = {Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Kampüs, 68100 Aksaray}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {77 - 89}, doi = {10.29002/asujse.657657}, title = {Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başıbüyük, Zeynel and Ekincioğlu, Gökhan and Yavaşlı, Doğukan Doğu} } |
APA | Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. & Yavaşlı, D. D. (2020). Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi . Aksaray University Journal of Science and Engineering , 4 (1) , 77-89 . DOI: 10.29002/asujse.657657 |
MLA | Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. , Yavaşlı, D. D. "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi" . Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 77-89 <http://asujse.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/51080/657657> |
Chicago | Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. , Yavaşlı, D. D. "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 77-89 |
RIS | TY - JOUR T1 - Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi AU - Zeynel Başıbüyük , Gökhan Ekincioğlu , Doğukan Doğu Yavaşlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29002/asujse.657657 DO - 10.29002/asujse.657657 T2 - Aksaray University Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 89 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1277 M3 - doi: 10.29002/asujse.657657 UR - https://doi.org/10.29002/asujse.657657 Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Aksaray University Journal of Science and Engineering Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi %A Zeynel Başıbüyük , Gökhan Ekincioğlu , Doğukan Doğu Yavaşlı %T Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi %D 2020 %J Aksaray University Journal of Science and Engineering %P -2587-1277 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29002/asujse.657657 %U 10.29002/asujse.657657 |
ISNAD | Başıbüyük, Zeynel , Ekincioğlu, Gökhan , Yavaşlı, Doğukan Doğu . "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 / 1 (Haziran 2020): 77-89 . https://doi.org/10.29002/asujse.657657 |
AMA | Başıbüyük Z. , Ekincioğlu G. , Yavaşlı D. D. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi. Aksaray J. Sci. Eng.. 2020; 4(1): 77-89. |
Vancouver | Başıbüyük Z. , Ekincioğlu G. , Yavaşlı D. D. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi. Aksaray University Journal of Science and Engineering. 2020; 4(1): 77-89. |
IEEE | Z. Başıbüyük , G. Ekincioğlu ve D. D. Yavaşlı , "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi", Aksaray University Journal of Science and Engineering, c. 4, sayı. 1, ss. 77-89, Haz. 2020, doi:10.29002/asujse.657657 |
Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr
ASUJSE is indexing&Archiving in